Геймеры Барнаула предпочитают Xbox, он стоит дешевле PlayStation
Эксперты Авито выяснили, что на рынке устройств для видеоигр жители Барнаула отдали явное предпочтение Xbox. Американский бренд набрал 60% спроса, а его японский конкурент, Sony Playstation (PS), – 39%. Игровым ноутбукам достался 1%.
В 2018 году[1] Барнаул стал одним из 10 крупных городов, в которых по спросу[2] лидирует Xbox. Еще в 12 из 23 городов первое место занимает PlayStation, а в Новосибирске в соревновании между консолями зафиксирована ничья. В целом по России позиции двух брендов очень близки: 50% у PlayStation и 47% у Xbox.
Больше всего любителей PS живет в Иркутске (85%), Омске (77%) и Ростове-на-Дону (75%). Xbox имеет максимальную долю поклонников в Тюмени (95%), Волгограде (88%) и Тольятти (80%). Интересно, что Nintendo занимает совсем незначительную долю рынка по сравнению с двумя другими консолями: от близкой к 0% доле в ряде городов до 6% в Краснодаре. Игровые ноутбуки составили самую достойную конкуренцию PS и Xbox в Ульяновске (26%), Ижевске (25%) и Самаре (20%).
Доли спроса на устройства для видеоигр, III квартал
№ | Город | PS | Xbox | Игровой ноутбук | Nintendo |
1 | Иркутск | 85% | 15% | 0% | 0% |
2 | Омск | 77% | 22% | 1% | 0% |
3 | Ростов-на-Дону | 75% | 20% | 4% | 1% |
4 | Москва | 66% | 32% | 1% | 1% |
5 | Челябинск | 64% | 32% | 3% | 1% |
6 | Казань | 61% | 37% | 2% | 0% |
7 | Санкт-Петербург | 60% | 33% | 3% | 4% |
8 | Екатеринбург | 58% | 41% | 0% | 1% |
9 | Нижний Новгород | 57% | 42% | 0% | 1% |
10 | Воронеж | 50% | 48% | 2% | 0% |
11 | Самара | 48% | 31% | 20% | 1% |
12 | Новосибирск | 47% | 47% | 4% | 2% |
13 | Краснодар | 42% | 45% | 7% | 6% |
14 | Красноярск | 39% | 60% | 0% | 1% |
15 | Барнаул | 39% | 60% | 1% | 0% |
16 | Ижевск | 38% | 35% | 25% | 2% |
17 | Саратов | 35% | 62% | 2% | 1% |
18 | Пермь | 34% | 62% | 2% | 2% |
19 | Ульяновск | 31% | 41% | 26% | 2% |
20 | Уфа | 31% | 65% | 3% | 1% |
21 | Тольятти | 17% | 80% | 2% | 1% |
22 | Волгоград | 12% | 88% | 0% | 0% |
23 | Тюмень | 5% | 95% | 0% | 0% |
Вся Россия | 50% | 47% | 1% | 2% |
Стоимость самых популярных консолей
В Барнауле средняя цена у PlayStation на 8% выше, чем у Xbox.
В целом по стране японская консоль стоит на 74% дороже американского конкурента. Средняя цена американской консоли выше, чем у японской, только в 5 крупных городах: Саратове, Краснодаре, Волгограде, Тольятти и Перми.
№ | Город | PlayStation, руб. | Xbox, руб. | Разница в цене |
1 | Екатеринбург | 17 180 | 6 471 | 166% |
2 | Уфа | 16 177 | 8 553 | 89% |
3 | Санкт-Петербург | 17 723 | 10 018 | 77% |
4 | Красноярск | 14 102 | 8 182 | 72% |
5 | Ростов-на-Дону | 15 344 | 9 319 | 65% |
6 | Челябинск | 13 212 | 8 091 | 63% |
7 | Тюмень | 7 977 | 5 026 | 59% |
8 | Казань | 15 195 | 9 683 | 57% |
9 | Воронеж | 11 228 | 7 410 | 52% |
10 | Иркутск | 18 006 | 12 201 | 48% |
11 | Ижевск | 10 519 | 7 617 | 38% |
12 | Самара | 12 272 | 8 964 | 37% |
13 | Москва | 17 208 | 12 829 | 34% |
14 | Ульяновск | 9 943 | 7 758 | 28% |
15 | Нижний Новгород | 6 930 | 5 901 | 17% |
16 | Новосибирск | 8 190 | 7 359 | 11% |
17 | Омск | 10 058 | 9 136 | 10% |
18 | Барнаул | 17 211 | 15 911 | 8% |
19 | Пермь | 10 320 | 10 532 | -2% |
20 | Тольятти | 9 262 | 10 140 | -9% |
21 | Волгоград | 11 130 | 14 468 | -23% |
22 | Краснодар | 9 286 | 12 821 | -28% |
23 | Саратов | 8 600 | 13 891 | -38% |
Вся Россия | 14 876 | 8 552 | 74% |
[1] В III квартале 2018 г.
[2] По данным Авито. Под термином «запрошенные контакты» следует понимать переход по ссылке «показать номер» или «адрес электронной почты»; число запрошенных контактов отражает спрос на конкретный товар или услугу на сайте.
Читайте ещё:
Радио “Гордость” провело интерактивную площадку на слёте “Молодые патриоты – сила Сибири”
Логотип медиагруппы Алтай FM представлен на конкурсе товарных знаков “Золотая блоха”