На Алтае подешевели мотоциклы
К началу нового мотосезона эксперты Авито выяснили, что популярность байков в Барнауле растет: спрос за год увеличился на 17,6%, а предложение – на 0,3%. При этом их средняя цена радует местных байкеров: за год она стала доступнее на 8,6% и составила 136 193 рубля. Самым популярным типом в городе стали классические дорожные мотоциклы, а любимой маркой остается Racer.
В рядах байкеров в 23 крупнейших российских городах ожидается пополнение: по сравнению с аналогичным периодом прошлого года спрос на мотоциклы вырос в диапазоне от 8,6% в Саратове до 81,2% в Новосибирске. В свою очередь, предложение за год выросло только в восьми городах: от 0,3% в Барнауле до 21% в Красноярске. В 15 городах количество доступных мотоциклов за год снизилось: от незначительных -0,2% в Воронеже до -19,2% в Москве.
Динамика спроса и предложения на рынке мотоциклов всех типов (2019 к 2018 гг.)
Регион | Динамика спроса | Динамика предложения | Место в рейтинге по динамике предложения | |
1 | Новосибирск | 81,2% | -11,9% | 21 |
2 | Красноярск | 70,7% | 21,0% | 1 |
3 | Ижевск | 51,7% | 4,2% | 6 |
4 | Воронеж | 51,0% | -0,2% | 9 |
5 | Тольятти | 42,2% | -1,4% | 10 |
6 | Москва | 35,8% | -19,2% | 23 |
7 | Санкт-Петербург | 35,7% | -11,7% | 20 |
8 | Омск | 34,6% | 12,3% | 2 |
9 | Уфа | 33,2% | 11,2% | 3 |
10 | Волгоград | 33,1% | -3,0% | 13 |
11 | Нижний Новгород | 32,8% | -8,2% | 19 |
12 | Тюмень | 32,4% | 0,4% | 7 |
13 | Казань | 31,7% | 10,5% | 4 |
14 | Пермь | 31,1% | -2,8% | 12 |
15 | Ростов-на-Дону | 28,3% | -16,7% | 22 |
16 | Иркутск | 24,1% | -5,9% | 17 |
17 | Краснодар | 23,9% | -5,6% | 16 |
18 | Самара | 23,6% | 6,9% | 5 |
19 | Екатеринбург | 23,3% | -2,0% | 11 |
20 | Челябинск | 19,2% | -4,4% | 14 |
21 | Барнаул | 17,6% | 0,3% | 8 |
22 | Ульяновск | 15,1% | -7,2% | 18 |
23 | Саратов | 8,6% | -5,1% | 15 |
Вся Россия | 35,0% | 11,2% |
По сравнению с прошлым годом, цены на мотоциклы выросли в 20 городах: от 0,7% в Тольятти до 33,2% в Иркутске. Доступнее байки стали только в Красноярске (-4,7%), Барнауле (-8,6%) и Новосибирске (-20,4%). Дешевле всего можно купить мотоцикл в Ульяновске – в среднем за 129 293 рубля, а дороже всего – в Москве – за 272 872 рубля. В Барнауле средняя цена составила 136 193 рублей.
Рейтинг городов по доступности мотоциклов всех типов, динамика цены за год
Регион | Средняя цена, рублей | Динамика цены | |
1 | Ульяновск | 129 293 | 2,5% |
2 | Барнаул | 136 193 | -8,6% |
3 | Омск | 148 688 | 14,0% |
4 | Ижевск | 158 133 | 9,1% |
5 | Пермь | 166 423 | 5,3% |
6 | Саратов | 168 789 | 9,9% |
7 | Иркутск | 169 409 | 33,2% |
8 | Уфа | 173 551 | 5,3% |
9 | Красноярск | 176 207 | -4,7% |
10 | Воронеж | 178 194 | 5,0% |
11 | Новосибирск | 184 622 | -20,4% |
12 | Волгоград | 184 843 | 3,9% |
13 | Казань | 184 867 | 3,0% |
14 | Челябинск | 185 027 | 3,6% |
15 | Екатеринбург | 201 498 | 5,8% |
16 | Нижний Новгород | 208 409 | 4,5% |
17 | Тольятти | 209 005 | 0,7% |
18 | Тюмень | 227 308 | 17,5% |
19 | Самара | 228 102 | 15,1% |
20 | Краснодар | 253 471 | 9,2% |
21 | Ростов-на-Дону | 254 777 | 1,0% |
22 | Санкт-Петербург | 263 276 | 6,4% |
23 | Москва | 272 872 | 5,8% |
Вся Россия | 169 199 | 1,0% |
Любимым типом мотоциклов в Барнауле являются классические дорожные – на них пришлось больше половины всего спроса. Второе место заняли кросс и эндуро (25,1%), на третьем расположились спортивные модели (17,6%). Наименее популярны чопперы и кастом-байки.
Наиболее популярной маркой мотоцикла в Барнауле является Racer, которая стоит в среднем 75 920 рублей (+61% за год). В четырнадцати городах лидером стала Honda, в пяти – Yamaha, в двух – Kawasaki, в Волгограде – Suzuki.
Самые популярные марки мотоциклов, их цены и изменение за год
Регион | Марка | Средняя цена, рублей | Динамика цены |
Барнаул | Racer | 75 920 | 61% |
Волгоград | Suzuki | 277 677 | -4% |
Воронеж | Honda | 271 728 | 23% |
Екатеринбург | Yamaha | 249 071 | 2% |
Ижевск | Yamaha | 320 106 | 37% |
Иркутск | Kawasaki | 172 101 | -14% |
Казань | Honda | 245 068 | 17% |
Краснодар | Honda | 287 634 | 3% |
Красноярск | Yamaha | 201 361 | -20% |
Москва | Honda | 288 961 | 0% |
Нижний Новгород | Honda | 264 833 | 10% |
Новосибирск | Honda | 217 253 | -13% |
Омск | Yamaha | 248 266 | 19% |
Пермь | Honda | 208 532 | 3% |
Ростов-на-Дону | Honda | 263 738 | -9% |
Самара | Honda | 292 055 | 7% |
Санкт-Петербург | Honda | 289 184 | 9% |
Саратов | Kawasaki | 198 613 | -5% |
Тольятти | Yamaha | 370 361 | 11% |
Тюмень | Honda | 242 563 | 16% |
Ульяновск | Honda | 232 330 | 3% |
Уфа | Honda | 227 622 | 9% |
Челябинск | Honda | 257 891 | 20% |
Вся Россия | Honda | 247 035 | 5% |
Читайте ещё:
Радио “Гордость” провело интерактивную площадку на слёте “Молодые патриоты – сила Сибири”
Логотип медиагруппы Алтай FM представлен на конкурсе товарных знаков “Золотая блоха”